新築一戸建て
この物件は
190
人の方が見ています
大分市本神崎
5,489.5 万円
駐車場2台可
50坪以上
4LDK以上
オール電化
物件概要
| 所在地 | 大分市本神崎 | 価格 | 5,489.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR日豊本線 幸崎駅 まで 徒歩14分 |
土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 東側 私道4.0m 間口約5.8m | ||
| 小学校区 | こうざき | 中学校区 | |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 2025年(令和7)12 月 |
| 土地面積 | 公簿 338.81㎡(102.49坪) | 建物面積 | 124.21㎡ (37.57坪) |
| 地目 | 宅地 | 私道負担 | |
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 上水道 | 公共 | 下水道 | |
| ガス | 現況 | 完成済 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | 駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
| 設備・条件 | システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、オール電化、洗浄便座、追い焚き、複層ガラス、ウォークインクローゼット、モニタ付インターホン、駐車場3台分、エコキュート、バス1坪以上、照明器具、人感センサー付照明、ダウンライト、Low-Eガラス、浄化槽、EV車充電設備、太陽光発電システム、火災警報器(報知機)、ウッドデッキ、庭10坪以上、駐車場3台分以上 | ||
| 備考 |
●エネルギー消費性能:★★★★★★(削減率50%達成) ●断熱性能:7段階/7段階中 |
||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3004609)
【更新年月日】2026年07月02日
【次回更新日】2026年08月02日