新築一戸建て
この物件は
56
人の方が見ています
大分市明野東4丁目
3,099 万円
築10年以内
オール電化
物件概要
所在地 | 大分市明野東4丁目 | 価格 | 3,099 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
バス停明野東口 まで 徒歩2分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 明野東 | 中学校区 | 明野 |
間取り | 洋 5.2・6.7・8.2 LDK 16 | 築年数 | 2023年(令和5)2 月 完成予定 |
土地面積 | 公簿 119.56㎡(36.16坪) | 建物面積 | 87.48㎡ (26.46坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 建築中 |
構造 | 木造 地上2階建 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
建築確認番号 | 第R04SHC125830号 | ||
設備・条件 | 側溝、システムキッチン、IHクッキングヒーター、オール電化、洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、複層ガラス、モニタ付インターホン、駐車場2台分、床下収納、トイレ2箇所、バス1坪以上、温水洗浄便座、シャワー付き洗面化粧台、全居室収納、クローゼット、シューズIC、人感センサー付照明、省エネ給湯器、全居室フローリング、電気、庭 | ||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3002321)
【更新年月日】2023年01月27日
【次回更新日】2023年02月27日