土地
この物件は
327
人の方が見ています
大分市葛木
995 万円
物件概要
所在地 | 大分市葛木 | 価格 | 995 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 公簿 164.42㎡(49.73坪) | |
小学校区 | 明治北 | 中学校区 | 大東 |
セットバック | 無し | 私道負担 | なし |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 浄化槽個別 |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 上物有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 更地渡し |
設備・条件 | 側溝 | ||
備考 | 水道メーターは20mm。 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1001802)
【更新年月日】2023年05月30日
【次回更新日】2023年06月30日